恒生指數期貨合約細則 | |
交易所 | 香港期貨交易所 |
相關指數 | 恒生指數 |
合約乘數 | 每點指數HK$50.00 |
合約月份 | 即月,下月及之後最近期的兩個季月 (季月指三月、六月、九月、十二月) |
合約單位 | 指數乘以港幣$50元 |
最低價格波幅 | 一個指數點 |
最後交易日 | 每月最後第二個交易日 |
開市前時段(競價時段) | 上午8:45-9:15及 下午12:30-13:00 |
交易時間(香港時間) | 上午09:15-12:00 及 下午13:00-16:30 夜市17:15-23:45 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) |
交易方法 | 電子自動化交易 |
結算方法 | 以現金結算 |
最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 下調至最接近的整數指數點: (i) 聯交所持續交易時段開始後5分鐘起直至持續交易時段完結前的5分鐘所報的指數點; (ii) 聯交所收市時 |
交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 |
基本按金 * | 詳情請參閱相關
*因應市況調整,按金要求可能有所不同 |
小型恒生指數期貨合約細則 | |
交易所 | 香港期貨交易所 |
相關指數 | 恒生指數 |
合約乘數 | 每點指數HK$10.00 |
合約月份 | 即月,下月及之後最近期的兩個季月 (季月指三月、六月、九月、十二月) |
合約單位 | 指數乘以港幣$10元 |
最低價格波幅 | 一個指數點 |
最後交易日 | 每月最後第二個交易日 |
開市前時段(競價時段) | 上午8:45-9:15及 下午12:30-13:00 |
交易時間(香港時間) | 每天兩節: 09:15-12:00及13:00-16:30 夜市 17:15-23:45 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) |
交易方法 | 電子自動化交易 |
結算方法 | 以現金結算 |
最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 下調至最接近的整數指數點: (i) 聯交所持續交易時段開始後5分鐘起直至持續交易時段完結前的5分鐘所報的指數點; (ii) 聯交所收市時 |
交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 |
基本按金 * | 詳情請參閱相關
*因應市況調整,按金要求可能有所不同 |
國企指數期貨合約細則 | |
交易所 | 香港期貨交易所 |
相關指數 | 恒生中國企業指數 |
合約乘數 | 每點指數HK$50.00 |
合約月份 | 即月,下月及之後最近期的兩個季月 |
合約單位 | 指數乘以港幣$50元 |
最低價格波幅 | 一個指數點 |
最後交易日 | 每月最後第二個交易日 |
開市前時段(競價時段) | 上午8:45-9:15及 下午12:30-13:00 |
交易時間(香港時間) | 上午 09:15-12:00 及 下午 13:00-16:30 夜市 17:15-23:45 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) |
交易方法 | 電子自動化交易 |
結算方法 | 以現金結算 |
最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 下調至最接近的整數指數點: (i) 聯交所持續交易時段開始後5分鐘起直至持續交易時段完結前的5分鐘所報的指數點; (ii) 聯交所收市時 |
交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 |
基本按金 * | 詳情請參閱相關
*因應市況調整,按金要求可能有所不同 |
小型 H 股指數期貨合約細則 | |
交易所 | 香港期貨交易所 |
相關指數 | 恒生中國企業指數 |
合約乘數 | 每指數點HK$10 |
合約月份 | 即月,下月,及之後的兩個季月 (季月指三月、六月、九月、十二月) |
合約單位 | 指數乘以港幣$10元 |
最低價格波幅 | 一個指數點或每張合約港幣$10 |
開市前時段(競價時段) | 上午8:45-9:15及 下午12:30-13:00 |
交易時間(香港時間) | 每天兩節:09:15-12:00 及 13:00-16:30 夜市 17:15-23:45 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) |
交易方法 | 電子自動化交易 |
結算方法 | 以現金結算 |
最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸, 下調至最接近的整數指數點: (i) 聯交所持續交易時段開始後5分鐘起直至持續交易時段完結前的5分鐘所報的指數點; (ii) 聯交所收市時 |
交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 |
基本按金 * | 詳情請參閱相關
*因應市況調整,按金要求可能有所不同 |
美元兌人民幣期貨合約細則 | |
合約金額 | 100,000美元 |
報價單位 | 每美元兌人民幣(如1美元兌人民幣6.2486元) |
最低價格波幅 | 人民幣0.0001元(四個小數位) |
價位值 | 人民幣10元 |
合約月份 | 即月、下三個曆月及之後的五個季月 |
交易時間 | 上午8時30分至下午4時30分 (不設午休) 及 下午5時15分至翌日凌晨1時 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) |
結算方式 | 由賣方繳付合約指定的美元金額,而買方則繳付以最後結算價計算的人民幣金額 |
最後結算日 | 合約月份的第三個星期三 |
最後交易日 | 最後結算日之前兩個營業日 |
最後結算價 | 由香港財資市場公會在最後交易日上午 11 時 30 分左右公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率 |
交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 |
基本按金 * | 詳情請參閱相關
*因應市況調整,按金要求可能有所不同 |