恒生指数期货合约细则 | |
交易所 | 香港期货交易所 |
相关指数 | 恒生指数 |
合约乘数 | 每点指数HK$50.00 |
合约月份 | 即月,下月及之後最近期的两个季月 (季月指三月丶六月丶九月丶十二月) |
合约单位 | 指数乘以港币$50元 |
最低价格波幅 | 一个指数点 |
最後交易日 | 每月最後第二个交易日 |
开市前时段(竞价时段) | 上午8:45-9:15及 下午12:30-13:00 |
交易时间(香港时间) | 上午09:15-12:00 及 下午13:00-16:30 夜市17:15-23:45 (到期合约月份在最後交易日收市时间为下午4时正) |
交易方法 | 电子自动化交易 |
结算方法 | 以现金结算 |
最後结算价 | 在最後交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归, 下调至最接近的整数指数点: (i) 联交所持续交易时段开始後5分钟起直至持续交易时段完结前的5分钟所报的指数点; (ii) 联交所收市时 |
交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 |
基本按金 * | 詳情請參閱相關
*因應市況調整,按金要求可能有所不同 |
小型恒生指数期货合约细则 | |
交易所 | 香港期货交易所 |
相关指数 | 恒生指数 |
合约乘数 | 每点指数HK$10.00 |
合约月份 | 即月,下月及之後最近期的两个季月 (季月指三月丶六月丶九月丶十二月) |
合约单位 | 指数乘以港币$10元 |
最低价格波幅 | 一个指数点 |
最後交易日 | 每月最後第二个交易日 |
开市前时段(竞价时段) | 上午8:45-9:15及 下午12:30-13:00 |
交易时间(香港时间) | 每天两节: 09:15-12:00及13:00-16:30 夜市 17:15-23:45 (到期合约月份在最後交易日收市时间为下午4时正) |
交易方法 | 电子自动化交易 |
结算方法 | 以现金结算 |
最後结算价 | 在最後交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归, 下调至最接近的整数指数点: (i) 联交所持续交易时段开始後5分钟起直至持续交易时段完结前的5分钟所报的指数点; (ii) 联交所收市时 |
交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 |
基本按金 * | 詳情請參閱相關
*因應市況調整,按金要求可能有所不同 |
国企指数期货合约细则 | |
交易所 | 香港期货交易所 |
相关指数 | 恒生中国企业指数 |
合约乘数 | 每点指数HK$50.00 |
合约月份 | 即月,下月及之後最近期的两个季月 |
合约单位 | 指数乘以港币$50元 |
最低价格波幅 | 一个指数点 |
最後交易日 | 每月最後第二个交易日 |
开市前时段(竞价时段) | 上午8:45-9:15及 下午12:30-13:00 |
交易时间(香港时间) | 上午 09:15-12:00 及 下午 13:00-16:30 夜市 17:15-23:45 (到期合约月份在最後交易日收市时间为下午4时正) |
交易方法 | 电子自动化交易 |
结算方法 | 以现金结算 |
最後结算价 | 在最後交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归, 下调至最接近的整数指数点: (i) 联交所持续交易时段开始後5分钟起直至持续交易时段完结前的5分钟所报的指数点; (ii) 联交所收市时 |
交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 |
基本按金 * | 詳情請參閱相關
*因應市況調整,按金要求可能有所不同 |
小型 H 股指数期货合约细则 | |
交易所 | 香港期货交易所 |
相关指数 | 恒生中国企业指数 |
合约乘数 | 每指数点HK$10 |
合约月份 | 即月,下月,及之後的两个季月 (季月指三月丶六月丶九月丶十二月) |
合约单位 | 指数乘以港币$10元 |
最低价格波幅 | 一个指数点或每张合约港币$10 |
开市前时段(竞价时段) | 上午8:45-9:15及 下午12:30-13:00 |
交易时间(香港时间) | 每天两节:09:15-12:00 及 13:00-16:30 夜市 17:15-23:45 (到期合约月份在最後交易日收市时间为下午4时正) |
交易方法 | 电子自动化交易 |
结算方法 | 以现金结算 |
最後结算价 | 在最後交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归, 下调至最接近的整数指数点: (i) 联交所持续交易时段开始後5分钟起直至持续交易时段完结前的5分钟所报的指数点; (ii) 联交所收市时 |
交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 |
基本按金 * | 詳情請參閱相關
*因應市況調整,按金要求可能有所不同 |
美元兌人民幣期貨合約細則 | |
合約金額 | 100,000美元 |
報價單位 | 每美元兌人民幣(如1美元兌人民幣6.2486元) |
最低價格波幅 | 人民幣0.0001元(四個小數位) |
價位值 | 人民幣10元 |
合約月份 | 即月、下三個曆月及之後的五個季月 |
交易时间 | 上午8时30分至下午4时30分 (不设午休) 及 下午5时15分至翌日凌晨1时 (T+1时段) (到期合约月份在最後交易日收市时间为上午11时) |
結算方式 | 由賣方繳付合約指定的美元金額,而買方則繳付以最後結算價計算的人民幣金額 |
最後結算日 | 合約月份的第三個星期三 |
最後交易日 | 最後結算日之前兩個營業日 |
最後結算價 | 由香港財資市場公會在最後交易日上午 11 時 30 分左右公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率 |
交易費用及徵費 * | 詳情請參閱相關服務收費表 |
基本按金 * | 詳情請參閱相關
*因應市況調整,按金要求可能有所不同 |