尊貴的客戶:
聖誕節及元旦假期 - 期貨交易時間
感謝閣下一直以來對華金(國際)的支持!
2016年聖誕節和2017年元旦假期,環球期貨交易時間將有特別安排,簡列如下表:
2016年聖誕節假期:
期貨市場 (香港時間) | 星期五 (23/12) | 星期一 (26/12) | 星期二 (27/12) |
CME 股指期貨 | 如常 | 休市 | 如常 |
CME 外彙期貨 | 如常 | 休市 | 如常 |
CBOT 股指期貨 | 如常 | 休市 | 如常 |
CBOT 債劵期貨 | 如常 | 休市 | 如常 |
CBOT 農產品期貨 | 提早收市 02:05(24/12) | 休市 | 如常 |
CME 牲畜期貨 | 提早收市02:00(24/12) | 休市 | 開市22:30 -正常收市 |
CME木材期貨 | 提早收市02:00(24/12) | 休市 | 開市22:30 -正常收市 |
COMEX/NYMEX 金屬期貨 | 如常 | 休市 | 如常 |
NYMEX 能源期貨 | 如常 | 休市 | 如常 |
HKEX 所有期貨產品 | 如常 | 休市 | 休市 |
2017年元旦假期:
期貨市場 (香港時間) | 星期一 (2/1) | 星期二 (3/1) |
CME 股指期貨 | 休市 | 如常 |
CME 外彙期貨 | 休市 | 如常 |
CME 外彙期貨 | 休市 | 如常 |
CBOT 股指期貨 | 休市 | 如常 |
CBOT 債劵期貨 | 休市 | 如常 |
CBOT 農產品期貨 | 休市 | 如常 |
CME 牲畜期貨 | 休市 | 開市22:30 -正常收市 |
CME木材期貨 | 休市 | 開市23:00 -正常收市 |
COMEX/NYMEX 金屬期貨 | 休市 | 如常 |
NYMEX 能源期貨 | 休市 | 如常 |
HKEX 所有期貨產品 | 休市 | 如常 |
SGX 新華富時A50 | 休市 | 如常 |
敬請各位投資者予以關注,預祝閣下投資順利 !
華金期貨(國際)有限公司
2016年12月20日