尊贵的客户:
圣诞节及元旦假期 - 期货交易时间
感谢阁下一直以来对华金(国际)的支持!
2016年圣诞节和2017年元旦假期,环球期货交易时间将有特别安排,简列如下表:
2016年圣诞节假期:
期货市场 (香港时间) | 星期五 (23/12) | 星期一 (26/12) | 星期二 (27/12) |
CME 股指期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
CME 外汇期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
CBOT 股指期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
CBOT 债劵期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
CBOT 农产品期货 | 提早收市 02:05(24/12) | 休市 | 如常 |
CME 牲畜期货 | 提早收市02:00(24/12) | 休市 | 开市22:30 -正常收市 |
CME木材期货 | 提早收市02:00(24/12) | 休市 | 开市22:30 -正常收市 |
COMEX/NYMEX 金属期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
NYMEX 能源期货 | 如常 | 休市 | 如常 |
HKEX 所有期货产品 | 如常 | 休市 | 休市 |
2017年元旦假期:
期货市场 (香港时间) | 星期一 (2/1) | 星期二 (3/1) |
CME 股指期货 | 休市 | 如常 |
CME 外汇期货 | 休市 | 如常 |
CME 外汇期货 | 休市 | 如常 |
CBOT 股指期货 | 休市 | 如常 |
CBOT 债劵期货 | 休市 | 如常 |
CBOT 农产品期货 | 休市 | 如常 |
CME 牲畜期货 | 休市 | 开市22:30 -正常收市 |
CME木材期货 | 休市 | 开市23:00 -正常收市 |
COMEX/NYMEX 金属期货 | 休市 | 如常 |
NYMEX 能源期货 | 休市 | 如常 |
HKEX 所有期货产品 | 休市 | 如常 |
SGX 新华富时A50 | 休市 | 如常 |
敬请各位投资者予以关注,预祝阁下投资顺利 !
华金期货(国际)有限公司
2016年12月20日