電匯證劵交易存款戶口號碼
收款銀行名稱: | 中國銀行(香港)有限公司 |
收款銀行地址: | 香港花園道一號中銀大廈 |
SWIFT代碼: | BKCHHKHH |
收款人賬戶名稱: | 華金證券(國際)有限公司 |
收款人賬戶號碼: | HKD 012-875-0-054900-0 |
CNY 012-875-0-604586-5 | |
USD 012-875-0-805360-4 | |
匯款附言: | 客戶戶口號碼+客户姓名 |
收款銀行名稱: | 渣打銀行(香港)有限公司 |
收款銀行地址: | 香港九龍觀塘道388號渣打中心15樓 |
SWIFT代碼: | SCBLHKHHXXX |
收款人賬戶名稱: | 華金證券(國際)有限公司 |
收款人賬戶號碼: | HKD 447-0-807513-7 |
CNY 447-0-807515-3 | |
USD 447-0-807514-5 | |
匯款附言: | 客戶戶口號碼+客户姓名 |
收款銀行名稱: | 恆生銀行(香港)有限公司 |
收款銀行地址: | 香港中環德輔道西83號 |
SWIFT代碼: | HASEHKHH |
收款人賬戶名稱: | 華金證券(國際)有限公司 |
收款人賬戶號碼: | HKD 239-512080-883(HKD) |
CNY 239-512080-883(CNY) | |
USD 239-512080-883(USD) | |
匯款附言: | 客戶戶口號碼+客户姓名 |
電匯期貨交易存款戶口號碼
收款銀行名稱: | 中國銀行(香港)有限公司 |
收款銀行地址: | 香港花園道一號中銀大廈 |
SWIFT代碼: | BKCHHKHH |
收款人賬戶名稱: | 華金期貨(國際)有限公司 |
收款人賬戶號碼: | HKD 012-875-1-245985-6 |
CNY 012-875-0-604584-9 | |
USD 012-875-0-805366-2 | |
匯款附言: | 客戶戶口號碼+客户姓名 |
收款銀行名稱: | 渣打銀行(香港)有限公司 |
收款銀行地址: | 香港九龍觀塘道388號渣打中心15樓 |
SWIFT代碼: | SCBLHKHHXXX |
收款人賬戶名稱: | 華金期貨(國際)有限公司 |
收款人賬戶號碼: | HKD 447-0-808376-8 |
CNY 447-0-808378-4 | |
USD 447-0-808377-6 | |
匯款附言: | 客戶戶口號碼+客户姓名 |
收款銀行名稱: | 恆生銀行(香港)有限公司 |
收款銀行地址: | 香港中環德輔道西83號 |
SWIFT代碼: | HASEHKHH |
收款人賬戶名稱: | 華金期貨(國際)有限公司 |
收款人賬戶號碼: | HKD 239-512098-883(HKD) |
CNY 239-512098-883(CNY) | |
USD 239-512098-883(USD) | |
匯款附言: | 客戶戶口號碼+客户姓名 |