电汇证劵交易存款户口号码
收款银行名称: | 中国银行(香港)有限公司 |
收款银行地址: | 香港花园道一号中银大厦 |
SWIFT代码: | BKCHHKHH |
收款人账户名称: | 华金证券(国际)有限公司 |
收款人账户号码: | HKD 012-875-0-054900-0 |
CNY 012-875-0-604586-5 | |
USD 012-875-0-805360-4 | |
汇款附言: | 客户户口号码+客户姓名 |
收款银行名称: | 渣打银行(香港)有限公司 |
收款银行地址: | 香港九龙观塘道388号渣打中心15楼 |
SWIFT代码: | SCBLHKHHXXX |
收款人账户名称: | 华金证券(国际)有限公司 |
收款人账户号码: | HKD 447-0-807513-7 |
CNY 447-0-807515-3 | |
USD 447-0-807514-5 | |
汇款附言: | 客户户口号码+客户姓名 |
收款银行名称: | 恒生银行(香港)有限公司 |
收款银行地址: | 香港中环德辅道西83号 |
SWIFT代码: | HASEHKHH |
收款人账户名称: | 华金证券(国际)有限公司 |
收款人账户号码: | HKD 239-512080-883(HKD) |
CNY 239-512080-883(CNY) | |
USD 239-512080-883(USD) | |
汇款附言: | 客户户口号码+客户姓名 |
电汇期货交易存款户口号码
收款银行名称: | 中国银行(香港)有限公司 |
收款银行地址: | 香港花园道一号中银大厦 |
SWIFT代码: | BKCHHKHH |
收款人账户名称: | 华金期货(国际)有限公司 |
收款人账户号码: | HKD 012-875-1-245985-6 |
CNY 012-875-0-604584-9 | |
USD 012-875-0-805366-2 | |
汇款附言: | 客户户口号码+客户姓名 |
收款银行名称: | 渣打银行(香港)有限公司 |
收款银行地址: | 香港九龙观塘道388号渣打中心15楼 |
SWIFT代码: | SCBLHKHHXXX |
收款人账户名称: | 华金期货(国际)有限公司 |
收款人账户号码: | HKD 447-0-808376-8 |
CNY 447-0-808378-4 | |
USD 447-0-808377-6 | |
汇款附言: | 客户户口号码+客户姓名 |
收款银行名称: | 恒生银行(香港)有限公司 |
收款银行地址: | 香港中环德辅道西83号 |
SWIFT代码: | HASEHKHH |
收款人账户名称: | 华金期货(国际)有限公司 |
收款人账户号码: | HKD 239-512098-883(HKD) |
CNY 239-512098-883(CNY) | |
USD 239-512098-883(USD) | |
汇款附言: | 客户户口号码+客户姓名 |